广西艺术学校2018年公开招聘笔试人员名单
广西艺术学校2018年公开招聘笔试人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 报考岗位 |
1 | 甘素玲 | 女 | 27 | 音乐理论教师 |
2 | 康怡 | 女 | 30 | 音乐理论教师 |
3 | 代悦 | 女 | 24 | 音乐理论教师 |
4 | 农紫毫 | 男 | 26 | 音乐理论教师 |
5 | 钟慧婵 | 女 | 30 | 音乐理论教师 |
6 | 顾婷婷 | 女 | 25 | 音乐理论教师 |
7 | 周川凯 | 男 | 22 | 音乐理论教师 |
8 | 贾遥 | 女 | 26 | 音乐理论教师 |
9 | 黄璐 | 女 | 25 | 音乐理论教师 |
10 | 黄榕 | 女 | 28 | 音乐理论教师 |
11 | 杨青山 | 男 | 25 | 音乐理论教师 |
12 | 黎恒材 | 男 | 31 | 音乐理论教师 |
13 | 刘彩宏 | 女 | 24 | 音乐理论教师 |
14 | 卓静 | 女 | 29 | 音乐理论教师 |
15 | 黄文霞 | 女 | 27 | 音乐理论教师 |
16 | 甘梦夏 | 女 | 29 | 弦乐器演奏教师 |
17 | 侯光智 | 男 | 25 | 弦乐器演奏教师 |
18 | 张才源 | 男 | 24 | 弦乐器演奏教师 |
19 | 阎莉 | 女 | 32 | 美术教师 |
20 | 叶春慧 | 女 | 27 | 美术教师 |
21 | 粟筱妤 | 女 | 23 | 美术教师 |
22 | 顾遥 | 女 | 24 | 美术教师 |
23 | 梁诗馨 | 女 | 24 | 美术教师 |
24 | 黄怡臻 | 男 | 33 | 美术教师 |
25 | 高敏 | 女 | 32 | 美术教师 |
26 | 罗菲 | 女 | 29 | 美术教师 |
27 | 王萍 | 女 | 28 | 美术教师 |
28 | 梁文翔 | 男 | 25 | 美术教师 |
29 | 王馥荃 | 女 | 26 | 美术教师 |
30 | 刘璐 | 女 | 27 | 美术教师 |
31 | 刘岱骄 | 女 | 28 | 美术教师 |
32 | 农绍杰 | 男 | 30 | 美术教师 |
33 | 韦慧芳 | 女 | 30 | 美术教师 |
34 | 郝鑫 | 男 | 29 | 美术教师 |
35 | 李东轩 | 女 | 24 | 美术教师 |
36 | 李 洋 | 女 | 27 | 美术教师 |
37 | 梁腾升 | 男 | 31 | 美术教师 |
38 | 左颖 | 女 | 24 | 美术教师 |
39 | 陆呈锋 | 男 | 33 | 美术教师 |
40 | 毛文广 | 男 | 29 | 美术教师 |
41 | 唐丽 | 女 | 30 | 美术老师 |
42 | 杨宇阳 | 男 | 26 | 美术教师 |
43 | 黄文君 | 女 | 28 | 声乐教师 |
44 | 梁汶华 | 女 | 25 | 声乐教师 |
45 | 杨优 | 女 | 26 | 声乐教师 |
46 | 覃婉 | 女 | 28 | 声乐教师 |
47 | 王胜利 | 男 | 32 | 舞蹈教师 |
48 | 胡溦玥 | 女 | 22 | 舞蹈教师 |
49 | 梁丽霞 | 女 | 27 | 舞蹈教师 |
50 | 张瑜 | 女 | 32 | 舞蹈教师 |
51 | 王婧 | 女 | 29 | 古典舞教师 |
52 | 莫柳明 | 男 | 34 | 舞蹈教师 |
53 | 梁溪 | 女 | 23 | 舞蹈教师 |
54 | 李思雨 | 女 | 23 | 戏曲教师 |
55 | 张朝 | 男 | 25 | 戏曲教师 |
56 | 孔繁泽 | 男 | 34 | 戏曲教师 |
57 | 黎庆贤 | 男 | 27 | 戏曲教师 |
58 | 黄文瑜 | 女 | 26 | 杂技教师 |
59 | 柴丹蕊 | 女 | 22 | 杂技教师 |
60 | 雷樱桃子 | 女 | 23 | 杂技教师 |
61 | 唐娇娇 | 女 | 23 | 杂技专业教师 |
62 | 刘艳 | 女 | 28 | 杂技教师 |
63 | 曾祥峰 | 男 | 33 | 杂技教师 |
64 | 覃玉丹 | 女 | 33 | 行政管理 |
65 | 黄炳雷 | 男 | 30 | 行政管理 |
66 | 谢国辉 | 男 | 28 | 行政管理 |
67 | 杨奇 | 男 | 26 | 行政管理 |
68 | 朱艳艳 | 女 | 31 | 行政管理 |
69 | 滕永兴 | 男 | 34 | 行政管理 |
70 | 李敏林 | 男 | 30 | 行政管理 |
71 | 钟婷 | 女 | 31 | 行政管理 |
72 | 白先鹏 | 男 | 30 | 行政管理 |
73 | 陈雅 | 女 | 26 | 行政管理 |
74 | 梁叶 | 女 | 29 | 行政管理 |
75 | 赖容 | 女 | 33 | 行政管理 |
76 | 李玫 | 女 | 26 | 行政管理 |
77 | 何杰 | 男 | 28 | 行政管理 |
78 | 孙杰惠 | 女 | 32 | 行政管理 |
79 | 蒋婧 | 女 | 32 | 行政管理 |
80 | 钟珊玉 | 女 | 27 | 行政管理 |
81 | 李湘雯 | 女 | 28 | 行政管理 |
82 | 劳宏京 | 男 | 29 | 行政管理 |
83 | 黄文瑜 | 女 | 29 | 行政管理 |
84 | 张滢 | 女 | 35 | 行政管理 |
85 | 潘贵山 | 男 | 35 | 行政管理 |
86 | 张鲁荣 | 男 | 28 | 行政管理 |
87 | 覃晓艳 | 女 | 32 | 行政管理 |
88 | 邓澜 | 女 | 34 | 行政管理 |
89 | 段信 | 男 | 31 | 行政管理 |
90 | 黄晓莹 | 女 | 26 | 行政管理 |
91 | 吴琦 | 女 | 31 | 行政管理 |
92 | 陈玥 | 女 | 34 | 行政管理 |
93 | 范晓钰 | 女 | 24 | 行政管理 |
94 | 陈小芳 | 女 | 33 | 行政管理 |
95 | 张娟 | 女 | 24 | 行政管理 |
96 | 玉秋兰 | 女 | 28 | 行政管理 |
97 | 黎思思 | 女 | 31 | 行政管理 |
98 | 傅丹 | 女 | 27 | 行政管理 |
99 | 陆小颖 | 女 | 30 | 行政管理 |
100 | 吴美萱 | 女 | 30 | 行政管理 |
101 | 罗少璇 | 男 | 27 | 行政管理 |
102 | 刘金霞 | 女 | 29 | 行政管理 |
103 | 陆婉东 | 女 | 28 | 行政管理 |
104 | 覃贻威 | 男 | 33 | 行政管理 |
105 | 张克组 | 男 | 28 | 行政管理 |
106 | 赵兖 | 男 | 30 | 行政管理 |
107 | 谢丹玲 | 女 | 24 | 行政管理 |
108 | 韦星 | 女 | 29 | 行政管理 |
109 | 王水英 | 女 | 35 | 行政管理 |
110 | 莫龙萍 | 女 | 30 | 行政管理 |
111 | 孙婷婷 | 女 | 26 | 行政管理 |
112 | 龚雯姗 | 女 | 33 | 行政管理 |
113 | 莫宁泉 | 男 | 34 | 行政管理 |
114 | 莫夏莹 | 女 | 26 | 行政管理 |
115 | 黄靖乔 | 女 | 27 | 行政管理 |
116 | 刘美婷 | 女 | 31 | 行政管理 |
117 | 赖敏 | 女 | 32 | 行政管理 |
118 | 谢文婷 | 女 | 33 | 行政管理 |
119 | 陆细英 | 女 | 30 | 行政管理 |
120 | 滕佳珈 | 女 | 25 | 行政管理 |
121 | 赵玮雯 | 女 | 27 | 行政管理 |
122 | 党钊丽 | 女 | 31 | 行政管理 |
123 | 甘林祯 | 男 | 26 | 行政管理 |
124 | 秦玲 | 女 | 35 | 行政管理 |
125 | 李倩 | 女 | 26 | 行政管理 |
126 | 陈娥 | 女 | 28 | 行政管理 |
127 | 陈启生 | 男 | 29 | 行政管理 |
128 | 高艺华 | 女 | 26 | 行政管理 |
129 | 葛冬梅 | 女 | 32 | 行政管理 |
130 | 赖容 | 女 | 33 | 行政管理 |
131 | 刘冰 | 男 | 30 | 行政管理 |
132 | 卢煜静 | 女 | 31 | 行政管理 |
133 | 罗蓉 | 女 | 29 | 行政管理 |
134 | 莫颖娴 | 女 | 28 | 行政管理 |
135 | 王晓阳 | 女 | 30 | 行政管理 |
136 | 吴昊 | 女 | 28 | 行政管理 |
137 | 吴沅 | 女 | 22 | 行政管理 |
138 | 阎韦羽 | 女 | 23 | 行政管理 |
139 | 钟守灿 | 男 | 25 | 行政管理 |
140 | 朱华冠 | 男 | 29 | 行政管理 |
141 | 陈洁 | 女 | 24 | 行政管理 |
142 | 蓝尉宁 | 女 | 23 | 行政管理 |
143 | 刘雪华 | 女 | 28 | 行政管理 |
144 | 覃李洋 | 男 | 34 | 行政管理 |
145 | 韦宏托 | 男 | 32 | 行政管理 |
146 | 向荞羽 | 女 | 31 | 行政管理 |
147 | 叶卉宇 | 女 | 26 | 行政管理 |
148 | 李小琴 | 女 | 34 | 行政管理 |
149 | 张蓉君 | 女 | 31 | 行政管理 |
150 | 周 菁 | 女 | 32 | 行政管理 |
151 | 罗伟泰 | 男 | 35 | 行政管理 |
152 | 曾令州 | 男 | 26 | 行政管理 |
153 | 陈路凯 | 男 | 27 | 行政管理 |
154 | 黄彩凤 | 女 | 34 | 行政管理 |
155 | 蒋婕 | 女 | 25 | 行政管理 |
156 | 梁健 | 女 | 29 | 行政管理 |
157 | 唐妹范 | 女 | 23 | 行政管理 |
158 | 莫夏莹 | 女 | 26 | 行政管理 |
159 | 王钢 | 男 | 30 | 行政管理 |
160 | 吴彦蓁 | 女 | 28 | 行政管理 |
161 | 徐俪心 | 女 | 26 | 行政管理 |
162 | 卓凤兰 | 女 | 34 | 行政管理 |
163 | 邹异伟 | 男 | 26 | 行政管理 |
164 | 李可梅 | 女 | 26 | 行政管理 |
165 | 黄唯 | 女 | 28 | 行政管理 |
166 | 江艾珊 | 女 | 33 | 行政管理 |
167 | 李娜 | 女 | 28 | 行政管理 |
168 | 李耀珍 | 男 | 28 | 行政管理 |
169 | 梁永洁 | 女 | 35 | 行政管理 |
170 | 廖冰冰 | 女 | 24 | 行政管理 |
171 | 卢晓琳 | 女 | 28 | 行政管理 |
172 | 秦嘉穗 | 女 | 31 | 行政管理 |
173 | 杨斌 | 男 | 26 | 行政管理 |
174 | 王雯 | 女 | 25 | 行政管理 |
175 | 韦嘉慧 | 女 | 34 | 行政管理 |
176 | 韦乔送 | 男 | 29 | 行政管理 |
177 | 赵水楠 | 女 | 28 | 行政管理 |
178 | 周小柳 | 女 | 24 | 行政管理 |
179 | 傅嘉锋 | 男 | 33 | 行政管理 |
180 | 黄桂莲 | 女 | 27 | 行政管理 |
181 | 谢文婷 | 女 | 33 | 行政管理 |
182 | 白皓 | 女 | 24 | 行政管理 |
183 | 贝雪阳 | 女 | 25 | 行政管理 |
184 | 柴维 | 女 | 27 | 行政管理 |
185 | 陈瑞玲 | 女 | 26 | 行政管理 |
186 | 邓冬丽 | 女 | 28 | 行政管理 |
187 | 何森孟 | 女 | 26 | 行政管理 |
188 | 胡阳 | 女 | 29 | 行政管理 |
189 | 黄晓娴 | 女 | 27 | 行政管理 |
190 | 黄晓莹 | 女 | 26 | 行政管理 |
191 | 黄艺旬 | 女 | 30 | 行政管理 |
192 | 黄云高 | 男 | 30 | 行政管理 |
193 | 贾荟弘 | 女 | 26 | 行政管理 |
194 | 黎沙 | 女 | 29 | 行政管理 |
195 | 李佳慧 | 女 | 35 | 行政管理 |
196 | 李静娟 | 女 | 27 | 行政管理 |
197 | 李丽 | 女 | 27 | 行政管理 |
198 | 李淑贞 | 女 | 33 | 行政管理 |
199 | 梁玉娴 | 女 | 28 | 行政管理 |
200 | 林俏玙 | 女 | 28 | 行政管理 |
201 | 刘金兰 | 女 | 28 | 行政管理 |
202 | 丁柳林 | 女 | 21 | 行政管理 |
203 | 梁悦悦 | 女 | 23 | 行政管理 |
204 | 郑俊 | 女 | 31 | 行政管理 |
205 | 程颖卿 | 女 | 32 | 行政管理 |
206 | 黄春丹 | 女 | 28 | 行政管理 |
207 | 黄丝丝 | 女 | 28 | 行政管理 |
208 | 黄已芹 | 女 | 26 | 行政管理 |
209 | 李维玉 | 男 | 34 | 行政管理 |
210 | 李奕瑶 | 女 | 28 | 行政管理 |
211 | 梁红 | 女 | 26 | 行政管理 |
212 | 刘桦 | 女 | 32 | 行政管理 |
213 | 刘军 | 男 | 29 | 行政管理 |
214 | 刘映荷 | 女 | 27 | 行政管理 |
215 | 龙颖滨 | 女 | 26 | 行政管理 |
216 | 卢念 | 女 | 30 | 行政管理 |
217 | 罗 敏 | 女 | 34 | 行政管理 |
218 | 吕默含 | 女 | 27 | 行政管理 |
219 | 马兰换 | 女 | 30 | 行政管理 |
220 | 苗振槟 | 女 | 26 | 行政管理 |
221 | 莫丽青 | 女 | 31 | 行政管理 |
222 | 农燕梅 | 女 | 25 | 行政管理 |
223 | 欧春苗 | 女 | 28 | 行政管理 |
224 | 黄林 | 女 | 26 | 行政管理 |
225 | 李健秋 | 女 | 29 | 行政管理 |
226 | 李喜宁 | 女 | 30 | 行政管理 |
227 | 庞宇 | 女 | 26 | 行政管理 |
228 | 苏惠兰 | 女 | 28 | 行政管理 |
229 | 孙爽 | 女 | 29 | 行政管理 |
230 | 覃星星 | 女 | 25 | 行政管理 |
231 | 覃燕兰 | 女 | 29 | 行政管理 |
232 | 唐仙蕾 | 女 | 31 | 行政管理 |
233 | 万露 | 女 | 29 | 行政管理 |
234 | 王赫燃 | 男 | 27 | 行政管理 |
235 | 王若珏 | 女 | 26 | 行政管理 |
236 | 韦美瞧 | 女 | 25 | 行政管理 |
237 | 韦庆界 | 男 | 27 | 行政管理 |
238 | 韦诗欣 | 女 | 23 | 行政管理 |
239 | 韦小玲 | 女 | 30 | 行政管理 |
240 | 韦伊健 | 男 | 27 | 行政管理 |
241 | 韦姿妃 | 女 | 29 | 行政管理 |
242 | 吴春燕 | 女 | 24 | 行政管理 |
243 | 吴清清 | 男 | 33 | 行政管理 |
244 | 伍海华 | 女 | 31 | 行政管理 |
245 | 夏佳佳 | 女 | 31 | 行政管理 |
246 | 谢小玲 | 女 | 29 | 行政管理 |
247 | 徐思露 | 女 | 27 | 行政管理 |
248 | 许玉玲 | 女 | 25 | 行政管理 |
249 | 严彦 | 女 | 28 | 行政管理 |
250 | 杨乐芳 | 女 | 32 | 行政管理 |
251 | 尹兰芳 | 女 | 26 | 行政管理 |
252 | 曾飞 | 女 | 29 | 行政管理 |
253 | 袁君 | 女 | 24 | 行政管理 |
254 | 赵玲艺 | 女 | 24 | 行政管理 |
255 | 钟富如 | 女 | 29 | 行政管理 |
256 | 周佩领 | 女 | 28 | 行政管理 |
257 | 周远文 | 男 | 32 | 行政管理 |
258 | 陈 敏 | 女 | 31 | 行政管理 |
259 | 韦彦妃 | 女 | 24 | 行政管理 |
260 | 刘婷 | 女 | 29 | 行政管理 |
261 | 李灵 | 女 | 23 | 行政管理 |
262 | 韦爱桃 | 女 | 26 | 行政管理 |
263 | 陈宁 | 女 | 25 | 行政管理 |
264 | 范彬彬 | 女 | 26 | 行政管理 |
265 | 方洁 | 男 | 35 | 行政管理 |
266 | 黄丹红 | 24 | 行政管理 | |
267 | 黄慧琴 | 女 | 30 | 行政管理 |
268 | 黄小媚 | 女 | 29 | 行政管理 |
269 | 黄燕妮 | 女 | 29 | 行政管理 |
270 | 李春 | 女 | 27 | 行政管理 |
271 | 廖梦梅 | 女 | 25 | 行政管理 |
272 | 马善娥 | 女 | 26 | 行政管理 |
273 | 莫凡 | 男 | 27 | 行政管理 |
274 | 莫耀尚 | 男 | 29 | 行政管理 |
275 | 农海晨 | 女 | 28 | 行政管理 |
276 | 宋国魂 | 女 | 34 | 行政管理 |
277 | 覃晖 | 男 | 28 | 行政管理 |
278 | 滕佳珈 | 女 | 25 | 行政管理 |
279 | 韦洁丽 | 女 | 33 | 行政管理 |
280 | 韦俨晏 | 女 | 32 | 行政管理 |
281 | 韦宇玲 | 女 | 27 | 行政管理 |
282 | 吴嘉茵 | 女 | 27 | 行政管理 |
283 | 闫岩 | 女 | 27 | 行政管理 |
284 | 黄炳玖 | 男 | 35 | 行政管理 |
285 | 杨晓媚 | 女 | 29 | 行政管理 |
286 | 于垒 | 女 | 32 | 行政管理 |
287 | 张爽 | 女 | 34 | 行政管理 |
288 | 张雪云 | 女 | 26 | 行政管理 |
289 | 招晓君 | 女 | 26 | 行政管理 |
290 | 曲虹霏 | 女 | 31 | 行政管理 |
291 | 陈瑜 | 女 | 29 | 行政管理 |
292 | 罗敏 | 女 | 34 | 行政管理 |
用户登录
还没有账号?
立即注册