广西艺术学校《播音与主持》专业(三年制)人才培养方案
一、专业名称及代码
专业名称:播音与主持
专业代码:760201
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者(15-17 岁)。
三、修业年限
3 年,可根据学生灵活学习需求合理弹性安排学习时间。
四、职业面向
所属 专业大类 | 对应行业 | 主要 职业类别 | 主要 岗位类别 | 职业技能 等级证书 | 行业企业标准 和证书举例 |
广播影视类 (代码:7602) | 广播影视、 文化传播、 教育行业 | 播音员、 主持人、 语言艺术教师 | 播音员、 节目主持人、 礼仪主持人、 解说员、记者、 语言艺术教师 | 播音员主持人资格证、 普通话水平测试等级证书 | 全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试大纲、行业企业内部主持技能认证标准 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业旨在培养适应社会主义文化建设需要,德智体美劳全面发展,具备职业岗位所必需的知识与能力的高素质技能型播音和节目主持人才,或作为高等艺术院校后备生、具有较强实际工作能力的高素质和技能型的中等艺术人才。
(二)培养规格
1.素质要求:具备良好的政治素养和社会责任感,树立正确的舆论导向;具有较强的职业道德和敬业精神,恪守行业规范;具备良好的文化素养和审美能力,传承中华优秀传统文化。
2.知识要求:掌握播音与主持专业的基础理论知识,包括普通话语音与发声、广播电视主持、语言表达等;了解相关行业的法律法规和政策要求;具备一定的文化基础知识和艺术修养。
3.能力要求:具备标准的普通话语音发音能力和良好的发声技巧;掌握广播电视节目主持、现场主持等专业技能,具备即兴口语表达能力;能够进行节目策划、编辑和制作;具备一定的表演能力和形体训练基础。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
课程名称 | 课程目标 | 主要内容 | 教学要求 |
德育课 | 培养学生正确的世界观、人生观和价值观,增强学生的社会责任感和职业道德意识。 | 包括思想政治、经济政治与社会、职业道德与法律、哲学与人生、职业生涯与规划等内容。 | 全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂,强化学生的思想政治教育。 |
语文 | 提高学生的语言文字运用能力和文学素养。 | 包括现代文阅读、古代诗文阅读、写作等内容。 | 注重培养学生的阅读理解和写作能力,加强中华优秀传统文化教育。 |
数学 | 培养学生的数学思维和逻辑推理能力,提高学生运用数学知识解决实际问题的能力。 | 包括代数、几何等基础知识。 | 注重理论联系实际,培养学生的数学应用能力。 |
英语 | 提高学生的英语听、说、读、写能力,培养学生的跨文化交际意识。 | 包括英语基础知识、日常交际用语、阅读和写作等内容。 | 注重培养学生的英语应用能力,为学生的职业发展和继续学习奠定基础。 |
历史 | 了解中国历史和世界历史的发展脉络,培养学生的历史思维和人文素养。 | 包括中国古代史、中国近现代史、世界史等内容。 | 注重培养学生的历史分析和理解能力,增强学生的民族自信心和爱国主义情感。 |
计算机基础 | 掌握计算机的基础知识和基本操作技能,能够熟练运用计算机进行日常办公和信息处理。 | 包括计算机硬件基础知识、操作系统、办公软件、网络基础等内容。 | 注重实践操作,培养学生的计算机应用能力。 |
体育与健康 | 增强学生的体质,培养学生的体育兴趣和爱好,掌握科学的锻炼方法。 | 包括田径、球类、体操、武术等运动项目。 | 注重培养学生的团队合作精神和体育道德风尚,促进学生的身心健康发展 |
心理健康 教育 | 培养学生良好的心理素质,提高学生的心理调适能力和抗压能力。 | 包括心理健康基础知识、心理调适方法、人际关系处理等内容。 | 注重培养学生的自我认知和自我管理能力,帮助学生树立积极乐观的人生态度。 |
安全教育 | 提高学生的安全意识和自我保护能力,掌握常见的安全知识和应急处理方法。 | 包括交通安全、消防安全、人身安全、网络安全等内容。 | 注重培养学生的安全防范意识和应急处理能力,确保学生的生命财产安全。 |
(二)专业(技能)课程
课程名称 | 课程目标 | 主要内容 | 教学要求 |
普通话 语音与发声 | 掌握标准的普通话语音发音方法和发声技巧,能够准确、清晰、流畅地进行语音表达。 | 包括普通话声母、韵母、声调的发音训练,语流音变、发声技巧等内容。 | 注重实践训练,要求学生达到普通话水平测试二级甲等以上标准。 |
广播电视 主持 | 掌握广播电视节目主持的基本理论和技能,能够独立完成广播电视节目的主持工作。 | 包括节目策划、主持稿撰写、主持技巧、现场应变等内容。 | 通过案例教学和模拟主持训练,培养学生的实际主持能力。 |
主持人训练 | 提高学生的主持综合素质和专业能力,培养学生的主持风格和个性魅力。 | 包括形体训练、语言表达训练、镜头前表现训练等内容。 | 注重个性化培养,根据学生的特点和优势进行针对性训练。 |
即兴口语 表达 | 培养学生的即兴思维和口语表达能力,能够在不同场合迅速、准确地表达自己的观点和想法。 | 包括即兴演讲、即兴评述、情景模拟等内容。 | 通过大量的实践训练,提高学生的即兴反应能力和语言组织能力。 |
节目主持人形象设计与形体训练 | 掌握节目主持人的形象设计和形体训练方法,塑造良好的职业形象和气质。 | 包括服装搭配、化妆技巧、形体姿态、礼仪规范等内容。 | 注重实践操作,培养学生的形象管理能力和舞台表现力。 |
表演 | 培养学生的表演能力和艺术素养,提高学生的情感表达和角色塑造能力。 | 包括表演基础训练、小品表演、剧本分析等内容。 | 通过表演训练,培养学生的观察力、想象力和创造力。 |
声乐 | 掌握基本的声乐理论和演唱技巧,提高学生的艺术修养和审美能力。 | 包括声乐基础知识、发声方法、歌曲演唱等内容。 | 注重培养学生的音乐感受力和表现力。 |
音乐常识 | 了解音乐的基本理论和发展历程,提高学生的音乐素养和艺术鉴赏能力。 | 包括音乐的形式、体裁、流派、作曲家等内容。 | 注重培养学生的音乐欣赏和分析能力。 |
公共艺术 | 培养学生的审美能力和艺术素养,拓宽学生的艺术视野。 | 包括美术、舞蹈、戏剧等艺术形式的欣赏和分析。 | 注重培养学生的艺术感知和审美判断能力。 |
七、教学进程总体安排
课程名称 | 课程性质 | 课程类型 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 1 学期周课时 | 2 学期周课时 | 3 学期周课时 | 4 学期周课时 | 5 学期周课时 | 6 学期周课时 |
语文 | 必修 | 文化基础课 | 288 | 288 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
数学 | 必修 | 文化基础课 | 72 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英语 | 必修 | 文化基础课 | 72 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史 | 必修 | 文化基础课 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
经济政治与社会 | 必修 | 文化基础课 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
职业道德与法律 | 必修 | 文化基础课 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哲学与 人生 | 必修 | 文化基础课 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
职业生涯与规划 | 必修 | 文化基础课 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
心理健康教育 | 必修 | 文化基础课 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机 操作基础 | 必修 | 文化基础课 | 36 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安全教育 | 必修 | 文化基础课 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
形体 | 必修 | 专业技术课 | 288 | 0 | 288 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
声乐 | 必修 | 专业技术课 | 72 | 0 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
语音与 发声 | 必修 | 专业技术课 | 360 | 0 | 360 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
语言表达 | 必修 | 专业技术课 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
广播电视主持 | 必修 | 专业技术课 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
主持人 训练 | 必修 | 专业技术课 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
即兴口语表达 | 必修 | 专业技术课 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
表演 | 必修 | 专业技术课 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
军训 | 必修 | 综合实训课 | 36 | 0 | 36 | 1 周 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共艺术 | 必修 | 专业理论课 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
音乐常识 | 必修 | 专业理论课 | 72 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毕业实习 | 必修 | 综合实训课 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
操行 | 必修 | 操行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 3456 | 846 | 2610 | 32 | 30 | 30 | 34 | 22 | 40 | ||
每学期课程门数 | 11 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 |
八、实施保障
(一)师资队伍
1.专业教师数量应与招生规模相适应,师生比不低于 1:20。
2.教师结构合理,具有本科及以上学历的教师比例不低于 90%,其中具有硕士及以上学历的教师比例不低于 30%。
3.双师型教师比例不低于 50%,应具有相关行业企业工作经验或职业资格证书。
4.定期组织教师参加专业培训和企业实践,提高教师的专业水平和教学能力。
(二)教学设施
1.配备完善的教学设施,包括教室、播音实训室、演播剧场、形体教室、琴房等。
2.播音实训室应配备专业的播音设备,如播音话筒、调音台、录音设备等。
3.演播剧场应具备灯光、音响、舞台等设施,能够满足节目录制和演出的需求。
4.校外实习实训基地数量不少于 5 个,应选择具有一定规模和影响力的广播电视台、文化传播公司等企业,为学生提供良好的实习实训环境。
(三)教学资源
1.选用高质量的教材,优先选用国家规划教材和行业统编教材。
2.配备丰富的图书文献资料,包括专业书籍、期刊、报纸等,生均专业图书不少于 50 册。
3.建设数字化教学资源库,包括教学视频、音频、课件、试题库等,为学生提供多样化的学习资源。
(四)教学方法
1.采用项目教学、案例教学、情境教学、模块化教学等教学方式,提高学生的学习兴趣和参与度。
2.广泛运用启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法,培养学生的创新思维和实践能力。
3.推广翻转课堂、混合式教学、理实一体教学等新型教学模式,推动课堂教学革命。
(五)学习评价
1.建立多元化的考核评价体系,包括过程性评价和终结性评价。
2.过程性评价注重对学生学习过程的考核,包括课堂表现、作业完成情况、实践操作等。
3.终结性评价注重对学生知识掌握和技能应用的考核,包括期末考试、实践考核、毕业设计等。
4.加大实践技能考核成绩在课程总成绩中的比重,实践技能考核成绩占比不低于 50%。
(六)质量管理
1.建立健全教学质量监控体系,包括教学督导、学生评教、同行评议等。
2.定期对教学过程和教学效果进行检查和评估,及时发现问题并采取措施加以改进。
3.建立教学质量反馈机制,收集学生、教师、企业等各方的反馈意见,不断优化人才培养方案和教学过程。
九、毕业要求
1.学生须修满专业人才培养方案所规定的 3456 学时,其中公共基础课程 846 学时,专业(技能)课程 2610 学时。
2.完成规定的教学活动,包括课堂教学、实践教学、毕业实习等。
3.在知识、能力和素质等方面达到以下要求:
4.掌握播音与主持专业的基础理论和专业知识,具备较强的语言表达能力和主持技能。
5.普通话水平达到二级甲等及以上标准。
6.能够独立完成广播电视节目主持、现场主持等工作,具备一定的节目策划、编辑和制作能力。
7.具备良好的职业素养和职业道德,树立正确的就业观和创业观。
8.通过课程考核、实践考核、毕业设计等多种方式对学生进行全面评估,确保学生具备从事播音与主持工作的基本能力。
十、附录
用户登录
还没有账号?
立即注册