广西艺术学校2017年公开招聘应聘工作人员笔试成绩公告
广西艺术学校2017年公开招聘应聘工作人员
笔试成绩公告
广西艺术学校2017年度公开招聘工作人员笔试阶段工作已经结束。按照《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)和《广西艺术学校2017年公开招聘工作人员公告》等有关规定,现将本次公开招聘笔试成绩公告如下(按应聘岗位排序):
序号 | 考号 | 应聘岗位名称 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
1 | 20171021040 | 后勤管理岗位 | 李圆圆 | 71 | 1 |
2 | 20171021070 | 后勤管理岗位 | 周彩虹 | 69 | 2 |
3 | 20171021079 | 后勤管理岗位 | 刘桦 | 66.5 | 3 |
4 | 20171021059 | 后勤管理岗位 | 黄丽芝 | 64.5 | 4 |
5 | 20171021039 | 后勤管理岗位 | 李小琴 | 64 | 5 |
6 | 20171021078 | 后勤管理岗位 | 江艾珊 | 63 | 6 |
7 | 20171021063 | 后勤管理岗位 | 黄姿妮 | 62 | 7 |
8 | 20171021047 | 后勤管理岗位 | 粟丽林 | 61.5 | 8 |
9 | 20171021068 | 后勤管理岗位 | 陈玥 | 61.5 | 8 |
10 | 20171021065 | 后勤管理岗位 | 段信 | 60.5 | 10 |
11 | 20171021044 | 后勤管理岗位 | 刘露谦 | 60 | 11 |
12 | 20171021046 | 后勤管理岗位 | 苏靖岚 | 60 | 11 |
13 | 20171021060 | 后勤管理岗位 | 曾琳 | 60 | 11 |
14 | 20171021085 | 后勤管理岗位 | 覃李洋 | 60 | 11 |
15 | 20171021090 | 后勤管理岗位 | 梁永洁 | 60 | 11 |
16 | 20171021073 | 后勤管理岗位 | 李春连 | 59 | 16 |
17 | 20171021075 | 后勤管理岗位 | 张华 | 59 | 16 |
18 | 20171021032 | 后勤管理岗位 | 陈琳 | 58.5 | 18 |
19 | 20171021056 | 后勤管理岗位 | 黄麒淇 | 58.5 | 18 |
20 | 20171021052 | 后勤管理岗位 | 蔡维菊 | 58 | 20 |
21 | 20171021062 | 后勤管理岗位 | 孙杰惠 | 57.5 | 21 |
22 | 20171021066 | 后勤管理岗位 | 黄炳智 | 57.5 | 21 |
23 | 20171021029 | 后勤管理岗位 | 罗伟泰 | 57 | 23 |
24 | 20171021042 | 后勤管理岗位 | 蒋 璇 | 56.5 | 24 |
25 | 20171021071 | 后勤管理岗位 | 廖兰奇 | 56.5 | 24 |
26 | 20171021069 | 后勤管理岗位 | 吴美萱 | 56 | 26 |
27 | 20171021045 | 后勤管理岗位 | 陆泳岑 | 53.5 | 27 |
28 | 20171021057 | 后勤管理岗位 | 潘丽丽 | 53.5 | 27 |
29 | 20171021086 | 后勤管理岗位 | 玉珺瑕 | 53.5 | 27 |
30 | 20171021033 | 后勤管理岗位 | 陈韵宇 | 53 | 30 |
31 | 20171021054 | 后勤管理岗位 | 胡杰平 | 53 | 30 |
32 | 20171021055 | 后勤管理岗位 | 黄焕好 | 53 | 30 |
33 | 20171021053 | 后勤管理岗位 | 贺蓉 | 52 | 33 |
34 | 20171021038 | 后勤管理岗位 | 黄之华 | 51.5 | 34 |
35 | 20171021049 | 后勤管理岗位 | 钟 婷 | 51 | 35 |
36 | 20171021076 | 后勤管理岗位 | 梁丹凤 | 50.5 | 36 |
37 | 20171021061 | 后勤管理岗位 | 张滢 | 50 | 37 |
38 | 20171021083 | 后勤管理岗位 | 邵妍 | 49.5 | 38 |
39 | 20171021051 | 后勤管理岗位 | 陆春蓓 | 48.5 | 39 |
40 | 20171021080 | 后勤管理岗位 | 任飞 | 48.5 | 39 |
41 | 20171021041 | 后勤管理岗位 | 黄晓菊 | 47 | 41 |
42 | 20171021067 | 后勤管理岗位 | 凌丽娜 | 47 | 41 |
43 | 20171021082 | 后勤管理岗位 | 苏宁 | 44.5 | 43 |
44 | 20171021072 | 后勤管理岗位 | 周茂华 | 44 | 44 |
45 | 20171021081 | 后勤管理岗位 | 张舒 | 44 | 44 |
46 | 20171021043 | 后勤管理岗位 | 柯媛圆 | 42.5 | 46 |
47 | 20171021048 | 后勤管理岗位 | 张妮娜 | 39.5 | 47 |
48 | 20171021077 | 后勤管理岗位 | 陈保宇 | 38.5 | 48 |
49 | 20171021050 | 后勤管理岗位 | 陈憬 | 36.5 | 49 |
50 | 20171021074 | 后勤管理岗位 | 朱印红 | 30.5 | 50 |
51 | 20171021028 | 后勤管理岗位 | 杜倩 | 缺考 | 缺考 |
52 | 20171021031 | 后勤管理岗位 | 王继标 | 缺考 | 缺考 |
53 | 20171021034 | 后勤管理岗位 | 陈姿瑜 | 缺考 | 缺考 |
54 | 20171021035 | 后勤管理岗位 | 房秋丽 | 缺考 | 缺考 |
55 | 20171021036 | 后勤管理岗位 | 黄鸿星 | 缺考 | 缺考 |
56 | 20171021037 | 后勤管理岗位 | 黄育艳 | 缺考 | 缺考 |
57 | 20171021058 | 后勤管理岗位 | 彭丹 | 缺考 | 缺考 |
58 | 20171021064 | 后勤管理岗位 | 刘倩 | 缺考 | 缺考 |
59 | 20171021084 | 后勤管理岗位 | 徐丽 | 缺考 | 缺考 |
60 | 20171021030 | 美术教师岗 | 王格格 | 77.5 | 1 |
61 | 20171021019 | 美术教师岗 | 陈黎明 | 61 | 2 |
62 | 20171021009 | 美术教师岗 | 杨再旺 | 59 | 3 |
63 | 20171021023 | 美术教师岗 | 刘瑞玲 | 55.5 | 4 |
64 | 20171021026 | 美术教师岗 | 高敏 | 55.5 | 4 |
65 | 20171021016 | 美术教师岗 | 朱艳艳 | 55 | 6 |
66 | 20171021002 | 美术教师岗 | 龚晓蝶 | 54 | 7 |
67 | 20171021004 | 美术教师岗 | 刘海峰 | 52.5 | 8 |
68 | 20171021012 | 美术教师岗 | 周梦文 | 51.5 | 9 |
69 | 20171021014 | 美术教师岗 | 杨奥 | 51.5 | 9 |
70 | 20171021020 | 美术教师岗 | 黄茗 | 51.5 | 9 |
71 | 20171021007 | 美术教师岗 | 宋艳霞 | 50.5 | 12 |
72 | 20171021022 | 美术教师岗 | 王巧晶 | 50.5 | 12 |
73 | 20171021011 | 美术教师岗 | 徐敬 | 49.5 | 14 |
74 | 20171021008 | 美术教师岗 | 谢慧 | 48.5 | 15 |
75 | 20171021001 | 美术教师岗 | 罗琰彬 | 48 | 16 |
76 | 20171021017 | 美术教师岗 | 韦昕彤 | 47 | 17 |
77 | 20171021027 | 美术教师岗 | 李灵 | 47 | 17 |
78 | 20171021025 | 美术教师岗 | 谢雨珍 | 45.5 | 19 |
79 | 20171021005 | 美术教师岗 | 蒙瑞焕 | 44.5 | 20 |
80 | 20171021018 | 美术教师岗 | 甘松灵 | 43 | 21 |
81 | 20171021024 | 美术教师岗 | 陆鸶 | 43 | 21 |
82 | 20171021013 | 美术教师岗 | 张慕秋 | 39.5 | 23 |
83 | 20171021015 | 美术教师岗 | 熊洁 | 39.5 | 23 |
84 | 20171021006 | 美术教师岗 | 陈小梅 | 35 | 25 |
85 | 20171021003 | 美术教师岗 | 李奕羿 | 缺考 | 缺考 |
86 | 20171021010 | 美术教师岗 | 殷圣尧 | 缺考 | 缺考 |
87 | 20171021021 | 美术教师岗 | 李晶 | 缺考 | 缺考 |
88 | 20171021088 | 戏曲表演教师岗 | 王肖 | 42 | 1 |
89 | 20171021089 | 戏曲表演教师岗 | 熊锐 | 13.5 | 2 |
90 | 20171021087 | 戏曲表演教师岗 | 马晓 | 11 | 3 |
广西艺术学校
2017年11月6日
用户登录
还没有账号?
立即注册