《高压配电房迁移项目》招标公告
《高压配电房迁移项目》(项目名称)
根据现实安全要求,我校将对园湖校区高压配电房进行整体迁移。招标控制价为:¥470752.49元。按照学校内控管理制度,现对该项目进行公开招标。
一、项目名称:《高压配电房迁移项目》
二、情况说明
(一)项目情况
以下为工程改造项目明细。我校将对该项目施工单位进行公开招标。具体在(二)项目明细中列出。
(二)项目明细
序号
| 施工分项
| 单位
| 工程量
|
1 | 拆除原高压进线柜 | 台 | 1 |
2 | 拆除原高压出线柜 | 台 | 2 |
3 | 拆除高压计量柜 | 台 | 1 |
4 | 拆除原变压器SCB13-1250kVA | 台 | 1 |
5 | 拆除原低压进线柜GCS | 台 | 1 |
6 | 拆除原低压电容柜GCS | 台 | 1 |
7 | 拆除原低压出线柜GCS | 台 | 5 |
8 | 安装原高压进线柜 | 台 | 1 |
9 | 安装原高压出线柜 | 台 | 2 |
10 | 安装原高压计量柜 | 台 | 1 |
11 | 安装原变压器SCB13-1250kVA | 台 | 1 |
12 | 安装原低压进线柜GCS | 台 | 1 |
13 | 安装原低压电容柜GCS | 台 | 1 |
14 | 安装原低压出线柜GCS | 台 | 5 |
15 | 安装高压进线柜 | 台 | 1 |
主要元器件:品牌相当于或相当于正泰、德力西、上海巨开。 | |||
品牌优于或相当于“广西明电电气,广西梅兰、广西斯高、广西乔顿。 | |||
16 | 室内起重设备安装制作30工字钢支架、横梁、(配5T电动葫芦) | 100kg | 40.0000 |
17 | 山特UPS电源2kVA(内置电池) | 台 | 1 |
18 | 接地扁铁敷设 | 10m | 8.500 |
19 | 高压柜吊装搬运 | 台 | 4 |
20 | 低压柜吊装搬运 | 台 | 7 |
21 | 1250kVA变压器吊装搬运 | 台 | 1 |
22 | 配电房模拟图、安检环、消防灭火器材配备 | 项 | 1 |
23 | 新装配电房防火门1.5*2.4m | ㎡ | 3.60 |
24 | 拆除原配电房防盗门,拆除墙体砖墙 | 项 | 1 |
25 | 新装铝合金窗1.6*1.2m | 个 | 1 |
26 | 原中央空调迁移至一楼新配电 | 项 | 1 |
27 | 电缆防火封堵(有机材料) | | 0.50 |
28 | 电缆防火涂料涂刷 | 10kg | 2.500 |
29 | 电缆防火封堵(防火包) | | 0.50 |
30 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 1.295 |
31 | 预制钢筋混凝土拆除 钢筋混凝土 | 10 | 1.295 |
32 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.1295 |
33 | 自卸汽车运渣土 每增加1km | 100 | 1.9425 |
34 | 砖基础 多孔砖240×115×90{水泥石灰砂浆中砂M5} | 10 | 0.600 |
35 | 混凝土 基础梁{碎石 GD40 商品普通砼 C20} | 10 | 0.095 |
36 | 铁件 预埋铁件 | t | 0.240 |
37 | 带形基础 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20} | 10 | 0.500 |
38 | 带形基础 无筋混凝土 组合钢模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.0025 |
39 | 挡土墙{水泥石灰砂浆中砂M5} | 10 | 0.200 |
40 | 人工回填沟槽(基坑) 陶粒 | 10 | 2.550 |
41 | 混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C20} | 10 | 0.586 |
42 | 配电房地面环氧地坪漆涂刷两遍 | ㎡ | 48.80 |
43 | 户内冷缩式电力电缆终端头制作、安装10kV以下端头(截面m㎡以下)95 | 个 | 1 |
44 | 户内冷缩式电力电缆终端头制作、安装10kV以下端头(截面m㎡以下)70 | 个 | 5 |
45 | 冷缩式电力电缆中间头制作、安装10kV以下中间头(截面m㎡以下)95 | 个 | 1 |
46 | 冷缩式电力电缆中间头制作、安装10kV以下中间头(截面m㎡以下)70 | 个 | 1 |
47 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV22-3*95m㎡ | 100m | 0.3500 |
48 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV22-3*70m㎡ | 100m | 0.3100 |
49 | 铜芯电力电缆敷设 沿支架敷设 YJV22-3*70m㎡ | 100m | 0.1400 |
50 | 高压桥架 | 10m | 1.400 |
51 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV22-0.6/1kV-5*70m㎡ | 100m | 0.2000 |
52 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV22-0.6/1kV-5*50m㎡ | 100m | 0.2000 |
53 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV22-0.6/1kV-5*25m㎡ | 100m | 0.6000 |
54 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV22-0.6/1kV-4*150m㎡ | 100m | 0.6400 |
55 | 铜芯电力电缆敷设 沿支架敷设 YJV22-0.6/1kV-4*150m㎡ | 100m | 0.1600 |
56 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV22-0.6/1kV-4*120m㎡ | 100m | 0.4000 |
57 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV22-0.6/1kV-4*25m㎡ | 100m | 0.6000 |
58 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV22-0.6/1kV-3*150+2*70m㎡ | 100m | 0.2000 |
59 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV22-0.6/1kV-3*95+2*50m㎡ | 100m | 0.2000 |
60 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV22-0.6/1kV-3*120+1*70m㎡ | 100m | 0.2000 |
61 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV22-0.6/1kV-3*50+1*25m㎡ | 100m | 0.2000 |
62 | 低压桥架 | 10m | 1.600 |
63 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头YJV22-0.6/1kV-5*70电缆m㎡ | 个 | 2 |
64 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头YJV22-0.6/1kV-5*50m㎡ | 个 | 2 |
65 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头YJV22-0.6/1kV-5*25m㎡ | 个 | 6 |
66 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头YJV22-0.6/1kV-4*150m㎡ | 个 | 8 |
67 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头YJV22-0.6/1kV-4*120m㎡ | 个 | 4 |
68 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头YJV22-0.6/1kV-4*25m㎡ | 个 | 6 |
69 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头YJV22-0.6/1kV-3*150+2*70m㎡ | 个 | 2 |
70 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头YJV22-0.6/1kV-3*95+2*50m㎡ | 个 | 2 |
71 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头YJV22-0.6/1kV-3*120+1*70m㎡ | 个 | 2 |
72 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头YJV22-0.6/1kV-3*50+1*25m㎡ | 个 | 2 |
73 | 电力变压器系统调试 10KV以下变压器(容量1250KV.A、315KV.A) | 系统 | 2 |
74 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器柜 | 系统 | 1 |
75 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 高压进线柜 | 系统 | 1 |
76 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 高压出线柜 | 系统 | 2 |
77 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电 低压进线柜 | 系统 | 1 |
78 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电 低压进线柜 | 系统 | 5 |
79 | 电容器柜调试 1 KV以下 | 组 | 1 |
80 | 密集型母线2500A | 项 | 1 |
81 | 资料流程费、验收、接火送电 | 项 | 1 |
本项目不接受联合体投标。
有意竞标者请将公司概况、营业执照、资质、产品介绍和报价单装订纸质材料交于我单位(注意:报价表需盖章封标,公司概况、营业执照、资质这三样材料单独装订,放于封标报价之上。开标时将先审核报价公司资质)
三、发布媒体:
广西艺术学校官网
四、公告期:2025年6月4日起至2025年6月10日止。
五、联系事项
采购人名称:广西艺术学校
地 址:南宁市园湖南路24号
联系人:杨欣霖
联系电话:0771-2506932
本项目最终解释权归广西艺术学校
广西艺术学校
2025年6月3日
用户登录
还没有账号?
立即注册