《美术楼整体维修改造项目》招标公告
为了更好地满足自治区现代职业教育发展要求,改善学校办学条件,我校将对美术楼做整体维修改造,对鼓包的墙皮进行铲除,重涂防水材料,防止渗水问题再次发生;对卫生间和淋浴间重新翻修;解决一楼教师休息室及教务科的墙体发霉问题,提升美术楼学生住宿环境及教师办公环境。项目总预算为20万元。按照学校内控管理制度,现对该项目进行招标公告。
一、项目名称:《美术楼整体维修改造项目》
二、情况说明
(一)项目情况
以下为工程改造项目明细。我校将对该项目施工单位进行公开招标。具体在(二)项目明细中列出。
(二)卫生间设计效果图(看附件)
(三)项目明细
序号 | 项目编码 | 项目名称及 | 计量 | 工程量 | |
拆除工程 | |||||
分部分项工程 | |||||
1. | G.1 人工拆除工程 | ||||
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | ㎡ | 31.64 | |
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | | 0.29 | |
3 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | ㎡ | 42.64 | |
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 34.58 | |
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | ㎡ | 110.60 | |
6 | 011613002001 | 玻璃拆除 | ㎡ | 17.60 | |
7 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | | 6.33 | |
8 | 011604001 | 平面抹灰层拆除 | ㎡ | 200.00 | |
9 | 010103002001 | 余土弃置 | | 18.14 | |
装饰装修工程 | |||||
分部分项工程 | |||||
4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 | ||||
10 | 010501001001 | 垫层 | | 5.25 | |
7. | A.7 屋面及防水工程 | ||||
11 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | ㎡ | 47.98 | |
9. | A.9 楼地面工程 | ||||
12 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 20.18 | |
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | ㎡ | 31.64 | |
14 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 9.56 | |
10. | A.10 墙、柱面工程 | ||||
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 610.65 | |
16 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 400.00 | |
6、喷涂或滚刷白色涂料两道 | |||||
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 110.60 | |
18 | 011210002001 | 金属隔断 | ㎡ | 20.00 | |
19 | 011210005001 | 成品隔断 | ㎡ | 42.64 | |
11. | A.11 天棚工程 | ||||
20 | 011302001001 | 吊顶天棚 | ㎡ | 34.58 | |
14. | A.14 其他装饰工程 | ||||
21 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | ㎡ | 27.93 | |
011701 | 脚手架工程 | ||||
22 | 桂011701001 | 外脚手架 | ㎡ | 461.95 | |
011702 | 混凝土模板及支架(撑) | ||||
23 | 011702001001 | 基础 | ㎡ | 3.42 | |
安装拆除 | |||||
分部分项工程 | |||||
1. | 1 变配电及低压电器拆除 | ||||
24 | 030411001001 | 刚性阻燃管拆除 PC16 | m | 80.00 | |
25 | 030411004001 | 铜芯线管内穿线拆除 2.5mm2以内 | m | 255.00 | |
26 | 030412005001 | 荧光灯具拆除 单管 | 套 | 2 | |
27 | 030404034001 | 开关拆除 | 套 | 2 | |
28 | 030404035001 | 插座拆除 | 套 | 8 | |
3. | 3 给排水、燃气工程拆除 | ||||
29 | 031001006001 | 塑料给水管拆除 DN32以内 | m | 16.74 | |
30 | 031001006002 | 塑料排水管拆除 De110以内 | m | 15.38 | |
31 | 031004003001 | 洗脸盆拆除 | 套 | 2 | |
32 | 031004006001 | 蹲式大便器拆除 | 套 | 6 | |
33 | 031004010001 | 淋浴器拆除 | 套 | 8 | |
34 | 031003013001 | 水表拆除 DN15 | 个 | 8 | |
35 | 031004008001 | 盥洗池拆除 | 套 | 2 | |
安装 | |||||
分部分项工程 | |||||
4. | B4 电气设备安装工程 | ||||
36 | 030411001001 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管PC16 | m | 68.29 | |
37 | 030411001002 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC16 | m | 11.80 | |
38 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 | m | 11.80 | |
39 | 030411004001 | 管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-1.5mm2 | m | 122.99 | |
40 | 030411004002 | 管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 132.28 | |
41 | 030412001001 | LED灯15W | 套 | 4 | |
42 | 030404033001 | 排气扇 | 台 | 2 | |
43 | 030404034001 | 三联单控开关 | 套 | 2 | |
44 | 030404035001 | 智能水表电源安全型五孔防水插座 | 套 | 8 | |
9. | B9 给排水、燃气工程 | ||||
45 | 031001006001 | PP-R给水管及管件安装 DN25 | m | 5.52 | |
46 | 031001006002 | PP-R给水管及管件安装 DN32 | m | 11.22 | |
47 | 031001006003 | PVC-U塑料排水管及管件安装 De50 | m | 6.45 | |
48 | 031001006004 | PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 | m | 8.93 | |
49 | 031003001001 | 全铜球阀 DN32 | 个 | 2 | |
50 | 031004006001 | 脚踏式大便器 | 套 | 6 | |
51 | 桂031004021001 | 地漏 DN50 | 个 | 4 | |
52 | 031004010001 | 花洒套装 | 套 | 8 | |
53 | 031004008001 | 拖把池 | 套 | 2 | |
热水工程 | |||||
54 | 031001007001 | 铝合金衬PE-RT管及管件安装 DN15 PN=2.0MPa | m | 8.97 | |
55 | 031001007002 | 铝合金衬PE-RT管及管件安装 DN25 PN=2.0MPa | m | 10.47 | |
56 | 031003001002 | 全铜球阀 DN25 | 个 | 2 |
本项目不接受联合体投标。
有意竞标者请将公司概况、营业执照、资质、产品介绍和报价单装订纸质材料交于我单位(注意:报价表需盖章封标,公司概况、营业执照、资质这三样材料单独装订,放于封标报价之上。开标时将先审核报价公司资质)
三、发布媒体:
广西艺术学校官网
四、公示期:自2024年11月8日起至2024年11月12日止。
五、联系事项
采购人名称:广西艺术学校
地 址:南宁市园湖南路24号
联系人:杨欣霖
联系电话:0771-2506932
本项目最终解释权归广西艺术学校。
广西艺术学校
2024年11月8日
卫生间效果图:
用户登录
还没有账号?
立即注册